İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)
İstanbul · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 51 uzmanlık programı açıldı; 98 kontenjandan 97 tanesine yerleşildi, 1 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,36743 ile 80,21726 arasında.
- Program
- 51
- Kontenjan
- 98
- Yerleşen
- 97
- Boş
- 1
- En düşük taban
- 45,36743
- Medyan taban
- 63,60484
Dal dal taban puanlar
51 program gösteriliyor· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | Yerleşen | Boş | SıralamaTahmini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 78,64880 | ~10–21 | 80,21726 |
| Deri ve Zührevi Hastalıklarıİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 76,50468 | ~30–108 | 79,26731 |
| Göz Hastalıklarıİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 75,85002 | ~35–153 | 75,85002 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarıİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,71008 | ~74–222 | 74,71008 |
| Göz Hastalıklarıİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,26271 | ~319–540 | 72,35183 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıklarıİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,47053 | ~411–653 | 71,47053 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıklarıİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,20746 | ~451–719 | 73,62374 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,84493 | ~542–813 | 70,84493 |
| Deri ve Zührevi Hastalıklarıİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 70,72978 | ~552–855 | 70,72978 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,08750 | ~692–987 | 70,17915 |
| Tıbbi Genetikİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,07195 | ~692–987 | 70,07195 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 68,91141 | ~950–1.328 | 70,46368 |
| Nükleer Tıpİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,25738 | ~1.140–1.548 | 68,25738 |
| Spor Hekimliğiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,53041 | ~1.411–1.809 | 67,53041 |
| Tıbbi Farmakolojiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,85678 | ~1.565–2.035 | 66,85678 |
| Radyolojiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 66,82847 | ~1.618–2.065 | 69,88323 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,80534 | ~1.618–2.065 | 66,80534 |
| Ürolojiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,17444 | ~1.767–2.262 | 68,17079 |
| Tıbbi Biyokimyaİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,55094 | ~1.931–2.479 | 65,55094 |
| Ortopedi ve Travmatolojiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,49664 | ~1.960–2.507 | 68,17015 |
| Nörolojiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,82327 | ~2.139–2.744 | 64,82327 |
| Kardiyolojiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 64,58158 | ~2.179–2.800 | 64,58158 |
| Tıbbi Mikrobiyolojiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,45671 | ~2.206–2.823 | 64,45671 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarıİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 64,39602 | ~2.223–2.857 | 72,38356 |
| Kardiyolojiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,78737 | ~2.360–3.094 | 63,78737 |
| Ortopedi ve Travmatolojiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 63,42230 | ~2.446–3.234 | 63,42230 |
| Halk Sağlığıİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,33659 | ~2.694–3.748 | 62,33659 |
| Genel Cerrahiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,04383 | ~2.766–3.851 | 68,24246 |
| Adli Tıpİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,33621 | ~2.899–4.224 | 61,33621 |
| Göğüs Hastalıklarıİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,09641 | ~2.919–4.294 | 61,49131 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 61,00870 | ~2.937–4.355 | 61,00870 |
| Tıbbi Patolojiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 59,27678 | ~3.226–5.035 | 60,99112 |
| Radyolojiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 2 | 0 | 59,20637 | ~3.236–5.072 | 60,68026 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğumİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 58,47271 | ~3.365–5.371 | 66,20617 |
| Kalp ve Damar Cerrahisiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,95064 | ~3.421–5.564 | 59,44073 |
| Nörolojiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 55,82460 | ~3.904–6.372 | 55,82460 |
| Kalp ve Damar Cerrahisiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 55,65775 | ~3.918–6.394 | 55,65775 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarıİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 54,39823 | ~4.205–6.812 | 54,39823 |
| Genel Cerrahiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 53,93102 | ~4.336–6.938 | 53,93102 |
| Tıbbi Genetikİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 53,06766 | ~4.623–7.124 | 53,06766 |
| Göğüs Cerrahisiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 52,48025 | ~4.776–7.280 | 52,48025 |
| Çocuk Cerrahisiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 52,03809 | ~5.059–7.357 | 52,03809 |
| Tıbbi Patolojiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 2 | 2 | 0 | 47,31753 | ~6.646–8.015 | 55,84647 |
| Tıbbi Mikrobiyolojiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 47,03834 | ~6.822–8.047 | 47,03834 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyonİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,92010 | ~6.848–8.052 | 46,92010 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyonİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 46,74756 | ~6.959–8.063 | 52,57416 |
| Adli Tıpİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,45405 | ~7.017–8.072 | 46,45405 |
| Acil Tıpİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 46,37743 | ~7.098–8.074 | 52,17005 |
| Çocuk Cerrahisiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 46,28036 | ~7.211–8.080 | 58,97290 |
| Tıbbi Biyokimyaİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 45,36743 | ~7.703–8.100 | 45,36743 |
| Göğüs Cerrahisiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
Sıralama sütunu tahminidir: 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme verisinden türetilir, yalnız yerleşen adayları sayar ve bir alt sınır verir. Gerçek sıralama bu aralığın üstünde olabilir.
Taban puanı en yüksek dallar
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi78,64880
- Deri ve Zührevi Hastalıkları76,50468
- Göz Hastalıkları75,85002
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları74,71008
- Göz Hastalıkları72,26271
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları71,47053
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları71,20746
- Beyin ve Sinir Cerrahisi70,84493
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.