Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)
İzmir · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 40 uzmanlık programı açıldı; 106 kontenjandan 103 tanesine yerleşildi, 3 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,59144 ile 76,20017 arasında.
- Program
- 40
- Kontenjan
- 106
- Yerleşen
- 103
- Boş
- 3
- En düşük taban
- 45,59144
- Medyan taban
- 59,64596
Dal dal taban puanlar
40 program gösteriliyor· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | Yerleşen | Boş | SıralamaTahmini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi HastalıklarıDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 75,69681 | ~42–158 | 76,20017 |
| Tıbbi GenetikDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,59847 | ~181–339 | 73,59847 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,49265 | ~286–515 | 72,49265 |
| Göz HastalıklarıDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 71,83040 | ~380–608 | 72,26714 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,10343 | ~483–737 | 72,46888 |
| Radyasyon OnkolojisiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,52108 | ~601–886 | 70,52108 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,45688 | ~601–886 | 70,94580 |
| Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 70,10494 | ~692–987 | 72,36675 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,43362 | ~842–1.203 | 70,02782 |
| Spor HekimliğiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,65354 | ~994–1.371 | 68,65354 |
| Tıbbi MikrobiyolojiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,54925 | ~1.411–1.809 | 67,54925 |
| Tıbbi BiyokimyaDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,18685 | ~1.500–1.915 | 67,18685 |
| RadyolojiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 66,11642 | ~1.806–2.297 | 67,01340 |
| Halk SağlığıDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,67046 | ~1.908–2.460 | 65,67046 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,73187 | ~2.382–3.133 | 63,73187 |
| Tıbbi PatolojiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,72012 | ~2.382–3.133 | 63,84033 |
| NörolojiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,97444 | ~2.528–3.304 | 66,68736 |
| Adli TıpDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,88810 | ~2.794–3.924 | 61,88810 |
| Ortopedi ve TravmatolojiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 60,57878 | ~2.986–4.582 | 63,87459 |
| Göğüs HastalıklarıDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,71313 | ~3.332–5.287 | 62,39398 |
| KardiyolojiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,26338 | ~3.388–5.462 | 63,80228 |
| Aile HekimliğiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 10 | 10 | 0 | 54,77559 | ~4.097–6.691 | 62,78635 |
| Göğüs CerrahisiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,76745 | ~4.097–6.691 | 54,76745 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 54,44297 | ~4.205–6.812 | 60,05481 |
| Genel CerrahiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,16702 | ~4.267–6.851 | 61,16493 |
| Çocuk CerrahisiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 1 | 1 | 53,67728 | ~4.363–6.977 | 53,67728 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 9 | 9 | 0 | 53,46698 | ~4.461–7.025 | 60,81103 |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 52,57190 | ~4.763–7.215 | 63,84539 |
| Kalp ve Damar CerrahisiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,42310 | ~5.196–7.485 | 55,49569 |
| Ortopedi ve TravmatolojiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 51,39264 | ~5.196–7.485 | 51,39264 |
| KardiyolojiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 50,56354 | ~5.403–7.681 | 50,56354 |
| Acil TıpDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 49,80712 | ~5.697–7.777 | 51,84303 |
| NörolojiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 49,09089 | ~5.933–7.867 | 49,09089 |
| Aile HekimliğiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 48,17899 | ~6.284–7.968 | 48,17899 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 47,61049 | ~6.572–8.004 | 54,12291 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,38692 | ~7.098–8.074 | 46,38692 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 46,21184 | ~7.254–8.083 | 46,21184 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 12 | 12 | 0 | 45,59144 | ~7.557–8.095 | 58,00551 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
Sıralama sütunu tahminidir: 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme verisinden türetilir, yalnız yerleşen adayları sayar ve bir alt sınır verir. Gerçek sıralama bu aralığın üstünde olabilir.
Taban puanı en yüksek dallar
- Deri ve Zührevi Hastalıkları75,69681
- Tıbbi Genetik73,59847
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları72,49265
- Göz Hastalıkları71,83040
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi71,10343
- Radyasyon Onkolojisi70,52108
- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon70,45688
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları70,10494
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.