Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)
Ankara · Üniversite · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 73 uzmanlık programı açıldı; 103 kontenjandan 57 tanesine yerleşildi, 46 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 47,81812 ile 74,66281 arasında.
- Program
- 73
- Kontenjan
- 103
- Yerleşen
- 57
- Boş
- 46
- En düşük taban
- 47,81812
- Medyan taban
- 55,95765
Dal dal taban puanlar
73 program gösteriliyor· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | Yerleşen | Boş | SıralamaTahmini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göz HastalıklarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 74,66281 | ~74–222 | 74,66281 |
| Deri ve Zührevi HastalıklarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,07841 | ~334–573 | 72,07841 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,58376 | ~1.028–1.426 | 68,58376 |
| ÜrolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,16446 | ~1.195–1.586 | 68,16446 |
| Halk SağlığıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,30413 | ~2.029–2.569 | 65,30413 |
| Göz HastalıklarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,30349 | ~2.029–2.569 | 65,30349 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,94159 | ~2.108–2.714 | 64,94159 |
| ÜrolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,53052 | ~2.206–2.823 | 64,53052 |
| AnatomiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,37704 | ~2.223–2.857 | 64,37704 |
| Tıbbi Ekoloji ve HidroklimatolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,20287 | ~2.267–2.915 | 64,20287 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,68105 | ~2.570–3.495 | 62,68105 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,09680 | ~2.752–3.809 | 62,09680 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,69709 | ~2.980–4.559 | 60,69709 |
| NörolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,61050 | ~2.986–4.582 | 60,61050 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,79695 | ~3.135–4.914 | 59,79695 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,88378 | ~3.282–5.224 | 58,88378 |
| Genel CerrahiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,85016 | ~3.282–5.224 | 58,85016 |
| RadyolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,42417 | ~3.384–5.426 | 58,42417 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,33189 | ~3.388–5.462 | 58,33189 |
| Spor HekimliğiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,91196 | ~3.435–5.598 | 57,91196 |
| Hava ve Uzay HekimliğiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,80494 | ~3.451–5.669 | 57,80494 |
| KardiyolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,59443 | ~3.493–5.734 | 59,18033 |
| Ortopedi ve TravmatolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,36702 | ~3.528–5.792 | 57,36702 |
| Göğüs HastalıklarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,10409 | ~3.585–5.890 | 57,10409 |
| Ortopedi ve TravmatolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,65687 | ~3.744–6.062 | 56,65687 |
| Genel CerrahiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,96795 | ~3.849–6.322 | 55,96795 |
| Ruh Sağlığı ve HastalıklarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,94734 | ~3.883–6.347 | 56,98135 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,80969 | ~3.904–6.372 | 55,80969 |
| Kalp ve Damar CerrahisiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,70818 | ~3.918–6.394 | 68,46544 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,70565 | ~3.918–6.394 | 55,70565 |
| NörolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,34438 | ~3.974–6.538 | 55,34438 |
| Ortopedi ve TravmatolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 1 | 54,96883 | ~4.067–6.600 | 54,96883 |
| Spor HekimliğiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,91650 | ~4.091–6.662 | 54,91650 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,45119 | ~4.174–6.771 | 54,45119 |
| Genel CerrahiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,41314 | ~4.205–6.812 | 54,41314 |
| Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik TıpSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,98272 | ~4.311–6.916 | 54,94822 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,86188 | ~4.336–6.938 | 53,86188 |
| Göğüs CerrahisiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,77592 | ~4.346–6.955 | 53,77592 |
| Halk SağlığıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,87578 | ~4.672–7.147 | 52,87578 |
| Göğüs CerrahisiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,68768 | ~4.732–7.173 | 52,68768 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,13263 | ~4.996–7.333 | 52,13263 |
| Ortopedi ve TravmatolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,02670 | ~5.059–7.357 | 52,02670 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,01621 | ~5.059–7.357 | 52,01621 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,95692 | ~5.059–7.357 | 51,95692 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,32413 | ~5.222–7.500 | 51,32413 |
| Acil TıpSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,06120 | ~5.282–7.560 | 51,06120 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,35547 | ~5.490–7.707 | 50,35547 |
| Acil TıpSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,04274 | ~5.595–7.753 | 50,04274 |
| Acil TıpSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,85212 | ~5.618–7.765 | 49,95678 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 49,25168 | ~5.883–7.847 | 49,25168 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 4 | 1 | 3 | 48,91944 | ~6.028–7.893 | 48,91944 |
| Göz HastalıklarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 1 | 47,81812 | ~6.461–7.995 | 47,81812 |
| Acil TıpSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Genel CerrahiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Kalp ve Damar CerrahisiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Acil TıpSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | Yerleşen yok | — | — |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 6 | 0 | 6 | Yerleşen yok | — | — |
| Askeri Sağlık HizmetleriSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Deri ve Zührevi HastalıklarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | Yerleşen yok | — | — |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Genel CerrahiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 5 | 0 | 5 | Yerleşen yok | — | — |
| Göğüs CerrahisiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | Yerleşen yok | — | — |
| Göğüs HastalıklarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 5 | 0 | 5 | Yerleşen yok | — | — |
| Hava ve Uzay HekimliğiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 5 | 0 | 5 | Yerleşen yok | — | — |
| Kalp ve Damar CerrahisiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| NörolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Radyasyon OnkolojisiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| RadyolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Ruh Sağlığı ve HastalıklarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| ÜrolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
Sıralama sütunu tahminidir: 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme verisinden türetilir, yalnız yerleşen adayları sayar ve bir alt sınır verir. Gerçek sıralama bu aralığın üstünde olabilir.
Taban puanı en yüksek dallar
- Göz Hastalıkları74,66281
- Deri ve Zührevi Hastalıkları72,07841
- Beyin ve Sinir Cerrahisi68,58376
- Üroloji68,16446
- Halk Sağlığı65,30413
- Göz Hastalıkları65,30349
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları64,94159
- Üroloji64,53052
Bu kurumun alt birimleri
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA)
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA)
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA)
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA)
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA)
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA)
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.