T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)
İstanbul · Şehir Hastanesi · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 32 uzmanlık programı açıldı; 313 kontenjandan 275 tanesine yerleşildi, 38 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,20830 ile 77,54185 arasında.
- Program
- 32
- Kontenjan
- 313
- Yerleşen
- 275
- Boş
- 38
- En düşük taban
- 45,20830
- Medyan taban
- 60,25539
Dal dal taban puanlar
32 program gösteriliyor· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | Yerleşen | Boş | SıralamaTahmini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 12 | 12 | 0 | 73,93773 | ~149–299 | 77,54185 |
| Deri ve Zührevi HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 15 | 15 | 0 | 72,38672 | ~294–526 | 73,66242 |
| Göz HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 71,83419 | ~380–608 | 73,47369 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 68,91457 | ~950–1.328 | 71,17194 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 67,88246 | ~1.284–1.677 | 68,32715 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 10 | 10 | 0 | 67,80825 | ~1.323–1.715 | 69,72496 |
| Nükleer TıpT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,77336 | ~1.323–1.715 | 68,03250 |
| Tıbbi GenetikT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 67,74037 | ~1.344–1.746 | 68,34017 |
| Ruh Sağlığı ve HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 67,66607 | ~1.344–1.746 | 68,41248 |
| Radyasyon OnkolojisiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 66,25724 | ~1.741–2.242 | 68,63989 |
| Tıbbi BiyokimyaT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,03150 | ~1.830–2.328 | 67,02295 |
| RadyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 12 | 12 | 0 | 65,53573 | ~1.960–2.507 | 67,06574 |
| Tıbbi MikrobiyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 64,45671 | ~2.206–2.823 | 65,22560 |
| ÜrolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 63,54631 | ~2.412–3.204 | 65,44811 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,18402 | ~2.733–3.801 | 63,68713 |
| Tıbbi PatolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 7 | 7 | 0 | 60,25539 | ~3.052–4.760 | 62,42007 |
| KardiyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 10 | 10 | 0 | 60,23052 | ~3.085–4.799 | 64,49626 |
| Ortopedi ve TravmatolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 58,14759 | ~3.408–5.510 | 60,54642 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 23 | 23 | 0 | 53,44575 | ~4.529–7.039 | 62,73149 |
| NörolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 52,22301 | ~4.951–7.319 | 57,59253 |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 25 | 25 | 0 | 47,94830 | ~6.420–7.993 | 58,99977 |
| Çocuk CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 2 | 6 | 47,76840 | ~6.461–7.995 | 50,28230 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 14 | 14 | 0 | 47,67017 | ~6.504–8.001 | 56,77771 |
| Göğüs CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 3 | 3 | 47,64243 | ~6.572–8.004 | 50,78715 |
| Göğüs HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 11 | 11 | 0 | 47,26836 | ~6.646–8.015 | 53,56596 |
| Genel CerrahiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 13 | 13 | 0 | 47,02224 | ~6.822–8.047 | 57,84281 |
| Kalp ve Damar CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 5 | 4 | 1 | 46,49032 | ~7.017–8.072 | 49,38491 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 25 | 8 | 17 | 46,31145 | ~7.211–8.080 | 57,34705 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 45,78662 | ~7.417–8.090 | 49,42423 |
| Acil TıpT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 10 | 6 | 4 | 45,69231 | ~7.502–8.091 | 54,23592 |
| Aile HekimliğiT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 35 | 29 | 6 | 45,20830 | ~7.960–8.106 | 56,93914 |
| Tıbbi GenetikT.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
Sıralama sütunu tahminidir: 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme verisinden türetilir, yalnız yerleşen adayları sayar ve bir alt sınır verir. Gerçek sıralama bu aralığın üstünde olabilir.
Taban puanı en yüksek dallar
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi73,93773
- Deri ve Zührevi Hastalıkları72,38672
- Göz Hastalıkları71,83419
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları68,91457
- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon67,88246
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları67,80825
- Nükleer Tıp67,77336
- Tıbbi Genetik67,74037
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.