T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)
Ankara · Şehir Hastanesi · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 51 uzmanlık programı açıldı; 253 kontenjandan 232 tanesine yerleşildi, 21 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,04988 ile 75,20168 arasında.
- Program
- 51
- Kontenjan
- 253
- Yerleşen
- 232
- Boş
- 21
- En düşük taban
- 45,04988
- Medyan taban
- 58,07339
Dal dal taban puanlar
51 program gösteriliyor· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | Yerleşen | Boş | SıralamaTahmini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 74,19307 | ~105–252 | 75,20168 |
| Nükleer TıpT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 74,15629 | ~105–252 | 74,66028 |
| Göz HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,54284 | ~193–356 | 75,09449 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,68920 | ~552–855 | 72,55484 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 12 | 12 | 0 | 70,56582 | ~575–864 | 72,18218 |
| Tıbbi GenetikT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 70,55407 | ~575–864 | 71,31782 |
| Tıbbi BiyokimyaT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,71306 | ~780–1.120 | 69,71306 |
| Ruh Sağlığı ve HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 69,39668 | ~842–1.203 | 70,81383 |
| Radyasyon OnkolojisiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,30946 | ~868–1.232 | 75,02281 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,19178 | ~885–1.263 | 69,53561 |
| Tıbbi MikrobiyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,57205 | ~1.028–1.426 | 68,59569 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 68,51967 | ~1.070–1.471 | 70,72914 |
| Deri ve Zührevi HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,49742 | ~1.070–1.471 | 68,49742 |
| RadyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 10 | 10 | 0 | 67,67376 | ~1.344–1.746 | 70,79702 |
| ÜrolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 65,73707 | ~1.908–2.460 | 68,67414 |
| KardiyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 8 | 8 | 0 | 64,94222 | ~2.108–2.714 | 68,52890 |
| Tıbbi PatolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 64,23965 | ~2.267–2.915 | 64,82770 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,60117 | ~2.401–3.185 | 65,25369 |
| Göz HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,08048 | ~3.100–4.834 | 60,08048 |
| Göğüs CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,79318 | ~3.135–4.914 | 59,79318 |
| Ortopedi ve TravmatolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 58,48636 | ~3.365–5.371 | 60,28349 |
| NörolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 7 | 7 | 0 | 58,07339 | ~3.408–5.510 | 61,99213 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 25 | 25 | 0 | 56,94027 | ~3.693–5.978 | 67,53420 |
| Göğüs HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 56,93218 | ~3.693–5.978 | 60,91407 |
| Genel CerrahiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 10 | 10 | 0 | 56,43495 | ~3.799–6.207 | 61,16619 |
| Ortopedi ve TravmatolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,35905 | ~3.799–6.207 | 56,35905 |
| Kalp ve Damar CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 56,30538 | ~3.816–6.234 | 65,90835 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 7 | 7 | 0 | 55,60415 | ~3.934–6.402 | 64,73091 |
| Aile HekimliğiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 25 | 25 | 0 | 55,08685 | ~4.014–6.583 | 59,15846 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 14 | 14 | 0 | 55,01636 | ~4.067–6.600 | 58,74802 |
| Adli TıpT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,98562 | ~4.067–6.600 | 54,98562 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,27422 | ~4.218–6.827 | 54,27422 |
| Nükleer TıpT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,85808 | ~4.336–6.938 | 53,85808 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,32617 | ~4.591–7.078 | 53,32617 |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 13 | 13 | 0 | 52,32704 | ~4.873–7.312 | 70,47001 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 46,72948 | ~6.959–8.063 | 46,72948 |
| Çocuk CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 46,36631 | ~7.098–8.074 | 51,97626 |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 46,32573 | ~7.211–8.080 | 46,32573 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 27 | 16 | 11 | 46,31777 | ~7.211–8.080 | 58,32332 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,86612 | ~7.380–8.087 | 45,86612 |
| RadyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,48361 | ~7.624–8.095 | 45,48361 |
| Tıbbi MikrobiyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,40341 | ~7.703–8.100 | 45,40341 |
| Acil TıpT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 11 | 9 | 2 | 45,04988 | ~8.106–8.106 | 52,34876 |
| Acil TıpT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Adli TıpT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Genel CerrahiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Göğüs HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| NörolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| Tıbbi PatolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
| ÜrolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 0 | 1 | Yerleşen yok | — | — |
Sıralama sütunu tahminidir: 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme verisinden türetilir, yalnız yerleşen adayları sayar ve bir alt sınır verir. Gerçek sıralama bu aralığın üstünde olabilir.
Taban puanı en yüksek dallar
- Deri ve Zührevi Hastalıkları74,19307
- Nükleer Tıp74,15629
- Göz Hastalıkları73,54284
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları70,68920
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi70,56582
- Tıbbi Genetik70,55407
- Tıbbi Biyokimya69,71306
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları69,39668
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.