T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları (2026 Mart)
Adana · Şehir Hastanesi · 2026-TUS 1. Dönem yerleştirmesinde 22 uzmanlık programı açıldı; 111 kontenjandan 105 tanesine yerleşildi, 6 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 45,72973 ile 73,00649 arasında.
- Program
- 22
- Kontenjan
- 111
- Yerleşen
- 105
- Boş
- 6
- En düşük taban
- 45,72973
- Medyan taban
- 60,98429
Dal dal taban puanlar
22 program gösteriliyor· sıralamak için sütun başlığına tıklayın
| Kontenjan Türü | Yerleşen | Boş | SıralamaTahmini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,79892 | ~542–813 | 72,03910 |
| Göz HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,75897 | ~542–813 | 73,00649 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,12162 | ~1.232–1.619 | 68,46291 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 67,20265 | ~1.500–1.915 | 68,67604 |
| Ruh Sağlığı ve HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 67,18908 | ~1.500–1.915 | 70,56772 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,84149 | ~1.618–2.065 | 66,84149 |
| RadyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 65,51282 | ~1.960–2.507 | 67,13615 |
| ÜrolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,37580 | ~1.981–2.551 | 66,73746 |
| Ortopedi ve TravmatolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,87079 | ~2.325–3.041 | 65,21627 |
| Tıbbi PatolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,28844 | ~2.478–3.249 | 64,23586 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 61,46148 | ~2.858–4.111 | 63,73820 |
| KardiyolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,50710 | ~3.011–4.669 | 62,73022 |
| Göğüs HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 58,67635 | ~3.332–5.287 | 60,92324 |
| NörolojiT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,60555 | ~3.493–5.734 | 59,66308 |
| Aile HekimliğiT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 25 | 25 | 0 | 54,53335 | ~4.174–6.771 | 62,71777 |
| İç Hastalıkları (Dahiliye)T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 52,66062 | ~4.732–7.173 | 65,77890 |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 49,85465 | ~5.618–7.765 | 59,00969 |
| Genel CerrahiT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 6 | 6 | 0 | 48,55707 | ~6.121–7.927 | 58,01057 |
| Acil TıpT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 5 | 5 | 0 | 47,88862 | ~6.420–7.993 | 52,23215 |
| Kalp ve Damar CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 47,50499 | ~6.600–8.008 | 54,10357 |
| Çocuk CerrahisiT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 4 | 4 | 0 | 46,80748 | ~6.894–8.055 | 50,18167 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Genel | 11 | 5 | 6 | 45,72973 | ~7.502–8.091 | 51,70284 |
Sıralama sütunu tahminidir: 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme verisinden türetilir, yalnız yerleşen adayları sayar ve bir alt sınır verir. Gerçek sıralama bu aralığın üstünde olabilir.
Taban puanı en yüksek dallar
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları70,79892
- Göz Hastalıkları70,75897
- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon68,12162
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları67,20265
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları67,18908
- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji66,84149
- Radyoloji65,51282
- Üroloji65,37580
Veri künyesi ve yöntem
- Kaynak
- ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- Dönem
- 2026-TUS 1. Dönem
- Veri çekilme tarihi
- 27 Temmuz 2026
- Hesaplama
- Tüm özetler kaynak belgeden bu sayfada hesaplandı.
Bu sayfadaki puanlar geçmiş bir yerleştirmenin sonuçlarıdır; gelecek dönem için garanti değildir. Taban puanlar kontenjan, tercih dağılımı ve sınav zorluğuna göre dönemden döneme değişir.