TUS Net Puan Tablosu — Kaç Net Kaç Puan?
Temel ve klinik netlerinizin birleşimine göre Klinik (K) ve Temel (T) puanınız. Tablodaki her hücre, 2026-TUS 1. Dönem dönemine ait dönüşüm katsayılarıyla hesaplandı ve hesaplayıcıyla aynı formülü kullanıyor.
Net = doğru − yanlış / 4. Tablodaki doğru/yanlış karşılıkları hiç boş bırakılmadığı varsayımıyla verilmiştir.
| Temel net ↓ / Klinik net → | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(20D) | 40,26941,834 | 43,03543,582 | 45,80045,329 | 48,56647,077 | 51,33248,824 | 54,09850,572 | 56,86452,319 | 59,62954,067 | 62,39555,814 | 65,16157,562 | 67,92759,309 |
| 10(28D) | 42,33744,774 | 45,10346,521 | 47,86948,269 | 50,63450,016 | 53,40051,764 | 56,16653,511 | 58,93255,259 | 61,69857,006 | 64,46358,754 | 67,22960,501 | 69,99562,249 |
| 20(36D) | 44,40547,714 | 47,17149,461 | 49,93751,209 | 52,70252,956 | 55,46854,704 | 58,23456,451 | 61,00058,199 | 63,76659,946 | 66,53161,694 | 69,29763,441 | 72,06365,189 |
| 30(44D) | 46,47350,654 | 49,23952,401 | 52,00554,149 | 54,77155,896 | 57,53657,644 | 60,30259,391 | 63,06861,139 | 65,83462,886 | 68,60064,634 | 71,36566,381 | 74,13168,129 |
| 40(52D) | 48,54153,594 | 51,30755,341 | 54,07357,089 | 56,83958,836 | 59,60460,584 | 62,37062,331 | 65,13664,079 | 67,90265,826 | 70,66867,574 | 73,43369,321 | 76,19971,069 |
| 50(60D) | 50,60956,534 | 53,37558,281 | 56,14160,029 | 58,90761,776 | 61,67363,524 | 64,43865,271 | 67,20467,019 | 69,97068,766 | 72,73670,514 | 75,50272,261 | 78,26774,009 |
| 60(68D) | 52,67759,473 | 55,44361,221 | 58,20962,968 | 60,97564,716 | 63,74166,463 | 66,50668,211 | 69,27269,958 | 72,03871,706 | 74,80473,453 | 77,57075,201 | 80,33576,948 |
| 70(76D) | 54,74662,413 | 57,51164,161 | 60,27765,908 | 63,04367,656 | 65,80969,403 | 68,57571,151 | 71,34072,898 | 74,10674,646 | 76,87276,393 | 79,63878,141 | 82,40479,888 |
| 80(84D) | 56,81465,353 | 59,57967,101 | 62,34568,848 | 65,11170,596 | 67,87772,343 | 70,64374,091 | 73,40875,838 | 76,17477,586 | 78,94079,333 | 81,70681,081 | 84,47282,828 |
| 90(92D) | 58,88268,293 | 61,64770,041 | 64,41371,788 | 67,17973,536 | 69,94575,283 | 72,71177,031 | 75,47678,778 | 78,24280,526 | 81,00882,273 | 83,77484,021 | 85,00085,000 |
| 100(100D) | 60,95071,233 | 63,71672,981 | 66,48174,728 | 69,24776,476 | 72,01378,223 | 74,77979,971 | 77,54581,718 | 80,31083,466 | 83,07685,000 | 85,00085,000 | 85,00085,000 |
Her hücrede üstteki koyu sayı Klinik (K) puanı, alttaki açık sayı Temel (T) puanı. Soluk gösterilen değerler 45 yerleştirme barajının altındadır. En yüksek TUS puanı 85'tir; tablodaki 85 değerleri bu tavana kırpılmıştır.